Учебные планы
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ "ГОСТИНИЧНЫЙ И ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС".
Квалификация — менеджер.
(ТО.00) ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ |
Часы |
|
| (ГСЭ.00) Цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин: | 1800 | |
| ОГСЭ.01 | Иностранный язык | 340 |
| ОГСЭ.02 | Физическая культура | 408 |
| ОГСЭ.03 | Отечественная история | 138 |
| ОГСЭ.04 | Правоведение | 132 |
| ОГСЭ.05 | Политология | 106 |
| ОГСЭ.06 | Философия | 136 |
| ОГСЭ.Р. | Вузовский компонент (определяется вузом) | 270 |
| ОГСЭ.В. | Дисциплины по выбору студентов ( из дисциплин, рекомендованных вузом ) | 270 |
| (ЕН.00) Цикл общих математических и общих естественно – научных дисциплин: | 1000 | |
| ЕН.01 | Математика | 496 |
| ЕН.02 | Информатика | 152 |
| ЕН.03 | Концепции современного естествознания | 152 |
| ЕН.Р | Вузовский компонент (определяется вузом) | 100 |
| ЕН.В | Дисциплины по выбору студентов ( из дисциплин, рекомендованных вузом ) | 100 |
| (ОПД.00) Цикл общепрофессиональных дисциплин: | 2500 | |
| ОПД.01 | Экономическая теория | 250 |
| ОПД.02 | Теория организации | 180 |
| ОПД.03 | Организационное поведение | 180 |
| ОПД.04 | Мировая экономика | 180 |
| ОПД.05 | Финансы и кредит | 150 |
| ОПД.06 | Статистика | 220 |
| ОПД.07 | Бухгалтерский учёт | 150 |
| ОПД.08 | Менеджмент | 250 |
| ОПД.09 | Маркетинг | 260 |
| ОПД.10 | Хозяйственное право | 180 |
| ОПД.Р | Вузовский компонент (определяется вузом) | 250 |
| ОПД.В | Дисциплины по выбору студентов ( из дисциплин, рекомендованных вузом ) | 250 |
| (СД.00) Цикл специальных дисциплин: | 2500 | |
| СД.01 | Исследование систем управления | 112 |
| СД.02 | Стратегический менеджмент | 112 |
| СД.03 | Инновационный менеджмент | 112 |
| СД.04 | Управление персоналом | 106 |
| СД.05 | Управление качеством | 110 |
| СД.06 | Разработка управленческого решения | 112 |
| СД.07 | Информационные технологии управления | 112 |
| СД.08 | Логистика | 112 |
| СД.09 | Антикризисное управление | 112 |
| СД.С | Дисциплины специализации | 1000 |
| СД.Р | Вузовский компонент (определяется вузом) | 250 |
| СД.В | Дисциплины по выбору студентов (из дисциплин, рекомендованных вузом ) | 250 |
| (ФТД.00) Факультативы | 450 | |
| Всего: | 8250 | |
| Курсовые работы: | ||
| 1. | Маркетинг | |
| 2. | Бухгалтерский учёт | |
| 3. | Менеджмент | |
| 4. | Информационные технологии управления | |
| 5. | Управление персоналом | |

О Нас
О Нас