Учебные планы
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ 521600 – ЭКОНОМИКА.
Академическая степень – бакалавр экономики.
(ТО.00) ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ |
Часы |
|
| (ГСЭ.00) Цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин: | 1800 | |
| ОГСЭ.01 | Иностранный язык | 340 |
| ОГСЭ.02 | Физическая культура | 408 |
| ОГСЭ.03 | Отечественная история | 84 |
| ОГСЭ.04 | Правоведение | 124 |
| ОГСЭ.05 | Философия | 104 |
| ОГСЭ.06 | Экономическая теория | 280 |
| ОГСЭ.Р. | Вузовский компонент (определяется вузом) | 230 |
| ОГСЭ.В. | Дисциплины по выбору студентов ( из дисциплин, рекомендованных вузом ) | 230 |
| (ЕН.00) Цикл общих математических и общих естественно – научных дисциплин: | 1400 | |
| ЕН.01 | Математика | 600 |
| ЕН.02 | Информатика | 200 |
| ЕН.03 | Концепции современного естествознания | 110 |
| ЕН.04 | Информационные системы в экономике | 170 |
| ЕН.05 | Эконометрика | 120 |
| ЕН.Р. | Вузовский компонент (определяется вузом) | 100 |
| ЕН.В. | Дисциплины по выбору студентов ( из дисциплин, рекомендованных вузом ) | 100 |
| (ОПД.00) Цикл общепрофессиональных дисциплин: | 2200 | |
| ОПД.01 | Экономика предприятий | 136 |
| ОПД.02 | Финансовый менеджмент | 102 |
| ОПД.03 | Финансы | 102 |
| ОПД.04 | Страхование | 102 |
| ОПД.05 | Мировая экономика | 170 |
| ОПД.06 | Статистика | 220 |
| ОПД.07 | Менеджмент | 100 |
| ОПД.08 | Маркетинг | 80 |
| ОПД.09 | Деньги, кредит, банки | 170 |
| ОПД.10 | Рынок ценных бумаг | 54 |
| ОПД.11 | Налоги и налогообложение | 102 |
| ОПД.12 | Теория бухгалтерского учета | 102 |
| ОПД.13 | Теория экономического анализа | 102 |
| ОПД.14 | Контроль и ревизия | 74 |
| ОПД.15 | Международные стандарты учета и фининсовой отчетности | 60 |
| ОПД.16 | Международные стандарты аудита | 48 |
| ОПД.17 | Делопроизводство | 36 |
| ОПД.Р. | Вузовский компонент (определяется вузом) | 220 |
| ОПД.В. | Дисциплины по выбору студентов ( из дисциплин, рекомендованных вузом ) | 220 |
| (СД.00) Цикл специальных дисциплин: | 1494 | |
| СД.01 | Бухгалтерский учёт | 400 |
| СД.02 | Бухгалтерская (финансовая) отчётность | 150 |
| СД.03 | Аудит | 170 |
| СД.04 | Экономический анализ | 160 |
| СД.05 | Финансы предприятий | 180 |
| СД.06 | Международные экономические отношения | 50 |
| СД.07 | Микроэкономика | 116 |
| СД.08 | Макроэкономика | 100 |
| СД.09 | Анализ финансово-хозяйственной деятельности | 108 |
| СД.10 | Организация и технология отрасли | 84 |
| СД.11 | Планирование и прогнозирование отрасли | 100 |
| СД.12 | Управление качеством | 100 |
| СД.13 | Экономика недвижимости | 100 |
| СД.14 | Безопасность жизнедеятельности | 60 |
| СД.15 | Налоги с населения | 80 |
| СД.16 | Налоги с предприятий | 90 |
| СД.17 | Экономика и социология труда | 170 |
| СД.18 | Компьютеризация бухгалтерского учёта и аудиторской деятельности | 80 |
| СД.19 | Социальное и экономическое прогнозирование | 90 |
| (ФТД.00) Факультативы | 450 | |
| Всего: | 7344 | |
| Курсовые работы: | ||
| 1. | Микроэкономика | |
| 2. | Бухгалтерский учёт | |
| 3. | Экономика предприятия | |
| 4. | Аудит | |

О Нас
О Нас